Качественный монтаж кровельных и фасадных материалов
Компания Лесбрус-маркет, помимо поставки материалов можжет предложить Вам качественный монтаж кровельных и фасадных материалов. В штате нашей компании работают образованные и Сертифицированные специалисты которые смогут качественно выполнить работы любой сложности.
Наша компания является сертифицированной монтажной организацией таких компаний как Металлпрофиль, Диана, Ruflex, Velux а так же других компаний.
Заказав Монтаж в компании Лесбрус-маркет Вы получите не только качественный монтаж приобретенных материалов но и Значительные скидки!
Наша компания является сертифицированной монтажной организацией таких компаний как Металлпрофиль, Диана, Ruflex, Velux а так же других компаний.
Заказав Монтаж в компании Лесбрус-маркет Вы получите не только качественный монтаж приобретенных материалов но и Значительные скидки!
| АКЦИЯ. При покупке строительных материалов в нашей компании Вы получаете скидку на монтаж - 20% ! Торопитесь!!! |
Кровельные работы
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
| Конструктив Кровли | ||
| Устройство мауэрлата | м.п. | 130 |
| Устройство стропильной часть (в зависимости от сложности кровли) | м2. | от 200-350 |
| Монтаж контробрешетки | м2. | 55 |
| Монтаж обрешотки шаговой | м2 | 110 |
| Монтаж обрешотки сплошной | м2 | 150 |
| Мотаж обрешотки под OSB-3 (или другой листовой материал) | м2 | 60 |
| Сплошное основание OSB-3 (или другой листовой материал) | м2 | 90 |
| Для Натуральной черепицы | м2 | 200 |
| Обрешотка на торцах кровли | м.п. | 40 |
| Обрешотка под кровельное ограждение | м.п. | 40 |
| Монтаж пленки (пароизоляции) | м2 | 40 |
| Монтаж пленки (гидроизоляции) | м2 | 45 |
| Монтаж утеплителя (1 слой) | м2 | 60 |
| Каждый последующий слой утеплителя | м2 | 60 |
| Монтаж кровельного покрытия | ||
| Металлочерепица, Профнастил, Ондулин | м2 | от 200 |
| Гибкая черепица | м2 | 265 |
| Монтаж подкладочного ковра под гибкую черепицу | м2 | 90 |
| Композизитная металлочерепица | м2 | 230 |
| Натуральная черепица или цементно песчаная черепица | м2 | 450 |
| Монтаж комплектующих для кровельных систем | ||
| Устройство коньковой планки | м.п. | 120 |
| Устройство карнизной планки | п.м. | 70 |
| Устройство планки примыкания | п.м. | 150 |
| Устройство Ендовы "низ" | м.п. | 110 |
| Устройство Ендовы "Верх" | шт. | 80 |
| Монтаж вент. труб и аэраторов при монтаже | шт. | 750 |
| Монтаж вент. труб и аэраторов в готовую кровлю | шт. | 540 |
| Установка колпаков на дымоходы | п.м. | 600 |
| Устройство вентилируемого конька | м.п. | 180 |
| Установка снегозадержателей | ||
| гибкая черепица | шт. | 220 |
| металлочерепица | м.п. | 280 |
| браас | м.п. | 450 |
| Установка лестницы на стену-кровлю | м.п. | 500-800 |
| Подшивка карнизных и фронтонных свесов | ||
| изготовление короба (>0,5м - 400р/м2) | м.п. | 260 |
| облицовка короба (софиты) (>0,5м - 400р/м2) | м.п. | 215 |
| Заполнитель уневерсальный | п.м. | 20 |
| Водосток и отливы | ||
| Водосточные системы Металл | п.м. | 400 |
| Водосточные системы Пластик | п.м. | 350 |
| Мансардные окна | ||
| Установка мансардныех окон во время монтажа кровли | шт. | 5000 |
| Установка мансардныех окон в готовую кровлю | шт. | 6000 |
| Сбора-разборка лесов | м2 | 95 |
| Демонтаж | м2 | 50% стоимости аналогичных работ |
Фасадные работы
| Монтаж фасадных материалов | ||
| Монтаж сайдинга винилового | м2 | 200 |
| Монтаж сайдинга цокольного , панели фасадные | м2 | 250 |
| Монтаж сайдинга металлического, линеардных панелей | м2 | 300 |
| Монтаж панели фасадной "Металл" | м2 | 550 |
| Монтаж керамогранита | м2 | От 600 |
| Монтаж фасадной плиты «Композит» | м2 | От 850 |
| Отделка оконных и дверных проемов: | п.м. | 280 |
| Подготовка карнизных и фронтонных участков / заделка трещин ,герметизация | м2 | 100 |
| Подготовка цокольных участков «Гидроизоляция» | м2 | 100 |
| Монтаж подсистемы | ||
| Устройство стандартной подсистемы | м3 | 200 |
| Устройство Усиленной подсистемы | м2 | 250 |
| Устройство Подсистемы под "керамогранит", фасадная кассета , сайдинг "Ronton". | м2 | 370 |
| Монтаж подсистемы в бетон, кирпич, пеноблок. Газобетон | м2 | 30 |
| Монтаж утеплителя (1 слой) | м2 | 60 |
| Каждый последующий слой утеплителя | м2 | 60 |
| Монтаж пленки (пароизоляции) | м2 | 30 |
| Устройство вент. Зазора под пароизоляционную пленку | м2 | 40 |
| Монтаж пленки (гидроизоляции) | м2 | 45 |
| Сбора-разборка лесов | м2 | 95 |
| Демонтаж | м2 | 50% стоимости аналогичных работ |