ЦЕНЫ НА КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ

| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб | |
| Лист Метротайл (MetroBond, MetroShake, MetroShake II, MetroClassic 1330 (1270*) x 410 (368*) мм | (0,5453 кв.м) общая площадь (0,4674 кв.м) полезная площадь | лист | 679 |
| м.кв. | 944 / 669 | ||
| Лист Метротайл (MetroRoman) 1280 (1212*) x 410 (368*) мм | (0,5248 кв.м) общая площадь (0,4460 кв.м) полезная площадь | лист | 515 |
| м.кв. | 944 | ||
| Лист двухцветный (MetroBond, MetroShake, MetroShake II, MetroClassic 1330 (1270*) x 410 (368*) мм | (0,5453 кв.м) общая площадь (0,4674 кв.м) полезная площадь | лист | 561 |
| м.кв. | 1028 | ||
| Лист двухцветный (MetroRoman) 1280 (1212*) x 410 (368*) мм | (0,5248 кв.м) общая площадь (0,4460 кв.м) полезная площадь | лист | 561 |
| м.кв. | 1028 | ||
| Metrotile Aquapan Размер — 1123 x 890 мм | Площадь ~1 кв.м | лист | 679 |
| м.кв | 679 | ||

| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб | |
Панель Luxard Classic
| Площадь ~0,56 кв.м | лист | 633,76 |
| м.кв. | 1131 | ||
| Панель Luxard Roman Размер — 1330 x 430 мм | Площадь ~0,57 кв.м | лист | 470 |
| м.кв. | 1161 | ||

| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб | |
| Рядовая черепица Classic Размер — 410х1324мм | Площадь ~ 0,465 кв.м | лист | 514 |
| м.кв. | 1105 | ||
| Рядовая черепица Elegance Размер — 410х1324мм | Площадь ~ 0,465 кв.м | лист | 514 |
| м.кв. | 1105 | ||
| Рядовая черепица Stratos Размер — 360х1290мм | Площадь ~ 0,393 кв.м | лист | 514 |
| м.кв. | 1307 | ||
| Рядовая черепица Mediterran Размер — 375х1100 | Площадь ~ 0,367 кв.м | лист | 514 |
| м.кв. | 1400 | ||